| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2004 EWF Championships | 85 | 0 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 2004 | 79,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 77 | 8 | 147,50 | 172,50 | 320,00 | 2001 | 76,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 77 | 14 | 150,00 | 175,00 | 325,00 | 2000 | 76,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 77 | 12 | 140,00 | 165,00 | 305,00 | 1999 | 76,00 |
| 1996 | 1996 European Junior Championships | 76 | 8 | 130,00 | 150,00 | 280,00 | 1996 | 72,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 325,0 | 155,0 | 175,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: