| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010 EWF Championships | 94 | 11 | 120,00 | 145,00 | 265,00 | 2010 | 92,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 94 | 14 | 120,00 | 150,00 | 270,00 | 2009 | 91,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 15 | 120,00 | 157,00 | 277,00 | 2008 | 90,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 17 | 120,00 | 155,00 | 275,00 | 2007 | 91,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 23 | 120,00 | 155,00 | 275,00 | 2006 | 88,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 85 | 20 | 117,50 | 155,00 | 272,00 | 2001 | 84,00 |
| 2000 | 2000 EWF Championships | 85 | 20 | 117,50 | 155,00 | 272,00 | 2000 | 84,00 |
| 1999 | 1999 EWF Championships | 85 | 20 | 117,50 | 145,00 | 262,00 | 1999 | 83,00 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 76 | 14 | 92,50 | 117,50 | 210,00 | 1994 | 74,85 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 277,0 | 120,0 | 157,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: