year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2010 EWF Championships | 85 | 9 | 148,00 | 170,00 | 318,0 | 2010 | 84,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 85 | 22 | 142,00 | 175,00 | 317,0 | 2009 | 84,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | NC | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 2008 | 94,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 21 | 142,00 | 177,00 | 319,0 | 2006 | 90,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 94 | 21 | 157,50 | 180,00 | 337,0 | 2004 | 91,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 94 | 10 | 160,00 | 180,00 | 340,0 | 2003 | 91,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 94 | 15 | 145,00 | 175,00 | 320,0 | 2002 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
340,0 | 160,0 | 180,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: