| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 14 | 145,00 | 175,00 | 320,00 | 2009 | 104,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 15 | 152,00 | 180,00 | 332,00 | 2008 | 104,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 105 | 12 | 152,00 | 181,00 | 333,00 | 2007 | 111,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 12 | 157,50 | 182,50 | 340,00 | 2004 | 106,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 14 | 155,00 | 192,50 | 347,00 | 2003 | 103,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 105 | 16 | 155,00 | 190,00 | 345,00 | 2002 | 104,00 |
| 1997 | 1997 European Junior Championships | 99 | 0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1997 | 93,75 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 347,0 | 157,5 | 192,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: