year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 81 | 4 | 150,00 | 183,00 | 333,0 | 2025 | 80,90 |
2024 | 2024 EWF Championships | 81 | 4 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 2024 | 80,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 73 | 10 | 150,00 | 168,00 | 318,0 | 2023 | 72,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 73 | NC | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 2022 | 72,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 81 | 9 | 156,00 | 180,00 | 336,0 | 2021 | 80,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 81 | 6 | 159,00 | 188,00 | 347,0 | 2019 | 80,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 77 | 3 | 155,00 | 193,00 | 348,0 | 2017 | 76,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 77 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2016 | 76,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 77 | 1 | 155,00 | 194,00 | 349,0 | 2014 | 76,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 77 | NC | 158,00 | 190,00 | 348,0 | 2012 | 76,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 77 | NC | 157,00 | 0,00 | 0,0 | 2011 | 76,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 77 | 3 | 154,00 | 190,00 | 344,0 | 2010 | 76,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 77 | 2 | 152,00 | 190,00 | 342,0 | 2009 | 76,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 77 | 4 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 2008 | 76,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 77 | NC | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 2007 | 76,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 62 | 7 | 112,50 | 145,00 | 257,0 | 2004 | 61,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 56 | 12 | 92,50 | 120,00 | 212,0 | 2003 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
349,0 | 159,0 | 194,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: