| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 EWF Championships | 77 | 7 | 141,00 | 192,00 | 333,00 | 2015 | 76,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 69 | 1 | 143,00 | 178,00 | 321,00 | 2012 | 68,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 69 | 4 | 147,00 | 182,00 | 329,00 | 2009 | 68,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 5 | 136,00 | 173,00 | 309,00 | 2008 | 68,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 69 | 4 | 140,00 | 177,00 | 317,00 | 2007 | 68,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 69 | 0 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 2006 | 68,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 69 | 9 | 137,50 | 170,00 | 307,00 | 2004 | 67,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 69 | 8 | 140,00 | 175,00 | 315,00 | 2003 | 68,00 |
| 2002 | 2002 European Junior Championships | 69 | 7 | 132,50 | 165,00 | 297,50 | 2002 | 66,31 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | 62 | 5 | 117,50 | 150,00 | 267,50 | 2001 | 61,43 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 333,0 | 147,0 | 192,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: