| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2010 EWF Championships | 85 | 5 | 170,00 | 185,00 | 355,00 | 2010 | 84,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 85 | 6 | 167,00 | 191,00 | 358,00 | 2008 | 84,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 85 | 2 | 172,00 | 201,00 | 373,00 | 2007 | 84,00 |
| 2005 | 2005 EWF Championships | 85 | 0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 2005 | 84,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 85 | 1 | 175,00 | 205,00 | 380,00 | 2004 | 84,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 85 | 4 | 170,00 | 200,00 | 370,00 | 2003 | 83,00 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | 77 | 2 | 157,50 | 188,00 | 345,00 | 2001 | 76,58 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | 69 | 9 | 125,00 | 155,00 | 280,00 | 1998 | 68,30 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 380,0 | 175,0 | 205,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: