year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 EWF Championships | 105 | 12 | 173,00 | 201,00 | 374,0 | 2016 | 104,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 105 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2015 | 104,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 105 | 8 | 173,00 | 201,00 | 374,0 | 2014 | 103,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 105 | 7 | 173,00 | 198,00 | 371,0 | 2013 | 104,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 105 | 8 | 176,00 | 200,00 | 376,0 | 2012 | 104,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 105 | 9 | 175,00 | 201,00 | 376,0 | 2011 | 104,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 9 | 172,00 | 198,00 | 370,0 | 2010 | 104,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 10 | 177,50 | 210,00 | 387,0 | 2003 | 104,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
387,0 | 177,5 | 210,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: