year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2015 EWF Championships | 105p | 2 | 193,00 | 225,00 | 418,0 | 2015 | 148,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 105p | 3 | 191,00 | 232,00 | 423,0 | 2014 | 143,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 105p | 5 | 180,00 | 229,00 | 409,0 | 2013 | 139,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 105p | 4 | 190,00 | 235,00 | 425,0 | 2010 | 135,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 105p | 2 | 190,00 | 228,00 | 418,0 | 2009 | 130,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105p | 8 | 180,00 | 222,00 | 402,0 | 2008 | 130,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 105p | 6 | 177,00 | 215,00 | 392,0 | 2007 | 128,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 105p | 7 | 175,00 | 212,00 | 387,0 | 2006 | 125,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 12 | 170,00 | 205,00 | 375,0 | 2003 | 104,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
425,0 | 193,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: