| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2015 EWF Championships | 105 | 2 | 193,00 | 225,00 | 418,00 | 2015 | 148,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 105 | 3 | 191,00 | 232,00 | 423,00 | 2014 | 143,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 105 | 5 | 180,00 | 229,00 | 409,00 | 2013 | 139,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 4 | 190,00 | 235,00 | 425,00 | 2010 | 135,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 2 | 190,00 | 228,00 | 418,00 | 2009 | 130,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 8 | 180,00 | 222,00 | 402,00 | 2008 | 130,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 105 | 6 | 177,00 | 215,00 | 392,00 | 2007 | 128,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 105 | 7 | 175,00 | 212,00 | 387,00 | 2006 | 125,00 |
| 2003 | 2003 EWF Championships | 105 | 12 | 170,00 | 205,00 | 375,00 | 2003 | 104,00 |
| 2001 | 2001 European Junior Championships | 105 | 5 | 157,50 | 190,00 | 347,50 | 2001 | 112,15 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 105 | 7 | 150,00 | 180,00 | 330,00 | 2000 | 104,20 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 425,0 | 193,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: