year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 EWF Championships | 94 | NC | 163,00 | 0,00 | 0,0 | 2016 | 92,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 94 | 8 | 166,00 | 192,00 | 358,0 | 2015 | 92,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 85 | 9 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 2014 | 83,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 85 | NC | 165,00 | 191,00 | 356,0 | 2011 | 84,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 11 | 165,00 | 210,00 | 375,0 | 2006 | 93,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 94 | 3 | 177,50 | 217,50 | 395,0 | 2004 | 92,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
395,0 | 177,5 | 217,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: