| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2005 EWF Championships | 105 | 5 | 200,00 | 235,00 | 435,00 | 2005 | 139,00 |
| 2004 | 2004 EWF Championships | 105 | 0 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2004 | 141,00 |
| 1998 | 1998 EWF Championships | 105 | 3 | 190,00 | 235,00 | 425,00 | 1998 | 125,00 |
| 1995 | 1995 EWF Championships | 108 | 4 | 180,00 | 217,50 | 397,00 | 1995 | 106,00 |
| 1994 | 1994 European Junior Championships | 108 | 1 | 177,50 | 220,00 | 397,50 | 1994 | 100,40 |
| 1993 | 1993 European Junior Championships | 99 | 1 | 175,00 | 212,50 | 387,50 | 1993 | 95,50 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 435,0 | 200,0 | 235,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: