year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 EWF Championships | 62 | 3 | 133,00 | 155,00 | 288,0 | 2016 | 61,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 62 | NC | 129,00 | 0,00 | 0,0 | 2014 | 61,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 69 | NC | 143,00 | 0,00 | 0,0 | 2011 | 68,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 62 | 1 | 139,00 | 165,00 | 304,0 | 2010 | 61,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 62 | 1 | 133,00 | 160,00 | 293,0 | 2009 | 61,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 62 | 2 | 135,00 | 160,00 | 295,0 | 2008 | 61,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 62 | 3 | 128,00 | 158,00 | 286,0 | 2007 | 61,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 56 | 2 | 120,00 | 145,00 | 265,0 | 2005 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
304,0 | 143,0 | 165,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: