year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 EWF Championships | 96 | 14 | 140,00 | 175,00 | 315,0 | 2021 | 89,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 89 | 13 | 142,00 | 175,00 | 317,0 | 2019 | 87,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 85 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2018 | 85,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 85 | NC | 150,00 | 0,00 | 0,0 | 2017 | 84,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 85 | 13 | 146,00 | 185,00 | 331,0 | 2016 | 84,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 85 | 9 | 150,00 | 180,00 | 330,0 | 2012 | 84,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 85 | 7 | 153,00 | 192,00 | 345,0 | 2011 | 84,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 77 | NC | 148,00 | 0,00 | 0,0 | 2009 | 76,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 77 | 12 | 136,00 | 171,00 | 307,0 | 2006 | 76,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 69 | 10 | 120,00 | 150,00 | 270,0 | 2005 | 68,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
345,0 | 153,0 | 192,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: