year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2014 EWF Championships | 105 | NC | 183,00 | 222,00 | 405,0 | 2014 | 104,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 94 | 1 | 171,00 | 220,00 | 391,0 | 2011 | 93,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 94 | 3 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 2009 | 93,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 2 | 172,00 | 213,00 | 385,0 | 2008 | 93,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 8 | 165,00 | 203,00 | 368,0 | 2007 | 93,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 2 | 176,00 | 217,00 | 393,0 | 2006 | 93,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
405,0 | 183,0 | 222,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: