| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2014 EWF Championships | 105 | 0 | 183,00 | 222,00 | 405,00 | 2014 | 104,00 |
| 2011 | 2011 EWF Championships | 94 | 1 | 171,00 | 220,00 | 391,00 | 2011 | 93,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 94 | 3 | 170,00 | 210,00 | 380,00 | 2009 | 93,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 2 | 172,00 | 213,00 | 385,00 | 2008 | 93,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 94 | 8 | 165,00 | 203,00 | 368,00 | 2007 | 93,00 |
| 2006 | 2006 EWF Championships | 94 | 2 | 176,00 | 217,00 | 393,00 | 2006 | 93,00 |
| 2004 | 2004 European Junior Championships | 94 | 1 | 165,00 | 205,00 | 370,00 | 2004 | 92,40 |
| 2003 | 2003 European Junior Championships | 94 | 6 | 150,00 | 197,50 | 347,50 | 2003 | 92,60 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 405,0 | 183,0 | 222,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: