year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 67 | 6 | 125,00 | 156,00 | 281,0 | 2025 | 66,75 |
2024 | 2024 EWF Championships | 67 | 13 | 121,00 | 150,00 | 271,0 | 2024 | 67,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 62 | 4 | 126,00 | 157,00 | 283,0 | 2017 | 61,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 62 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2016 | 61,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 62 | 5 | 127,00 | 156,00 | 283,0 | 2015 | 62,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 62 | NC | 130,00 | 158,00 | 288,0 | 2012 | 61,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 62 | 4 | 125,00 | 157,00 | 282,0 | 2011 | 61,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 62 | 3 | 127,00 | 157,00 | 284,0 | 2009 | 61,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 7 | 135,00 | 170,00 | 305,0 | 2008 | 68,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 62 | 6 | 124,00 | 154,00 | 278,0 | 2007 | 61,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
305,0 | 135,0 | 170,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: