| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2016 EWF Championships | 85 | NC | 166,00 | 0,00 | 0,0 | 2016 | 84,00 |
| 2015 | 2015 EWF Championships | 85 | 5 | 164,00 | 190,00 | 354,0 | 2015 | 84,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 85 | 5 | 160,00 | 190,00 | 350,0 | 2013 | 84,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 85 | 3 | 163,00 | 190,00 | 353,0 | 2012 | 84,00 |
| 2011 | 2011 EWF Championships | 85 | 9 | 157,00 | 184,00 | 341,0 | 2011 | 83,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 77 | NC | 0,00 | 172,00 | 0,0 | 2010 | 76,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 77 | 5 | 155,00 | 180,00 | 335,0 | 2008 | 76,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 354,0 | 166,0 | 190,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: