year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 109 | 168,00 | 0,0 | 2025 | 109,00 | ||
2024 | 2024 EWF Championships | 102 | NC | 173,00 | 0,00 | 0,0 | 2024 | 101,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 102 | 4 | 168,00 | 206,00 | 374,0 | 2023 | 101,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 102 | 6 | 163,00 | 203,00 | 366,0 | 2022 | 101,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 109 | 6 | 175,00 | 219,00 | 394,0 | 2021 | 108,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 109 | 4 | 180,00 | 225,00 | 405,0 | 2019 | 108,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 105 | 1 | 177,00 | 226,00 | 403,0 | 2016 | 104,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 105 | 7 | 173,00 | 221,00 | 394,0 | 2015 | 104,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 105 | 3 | 172,00 | 218,00 | 390,0 | 2014 | 103,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 105 | 3 | 175,00 | 222,00 | 397,0 | 2013 | 104,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 105 | 4 | 170,00 | 211,00 | 381,0 | 2012 | 104,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 105 | 7 | 170,00 | 210,00 | 380,0 | 2011 | 103,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 8 | 166,00 | 207,00 | 373,0 | 2010 | 103,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 94 | 13 | 141,00 | 185,00 | 326,0 | 2008 | 93,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
405,0 | 180,0 | 226,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: