| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2011 EWF Championships | 105 | 5 | 170,00 | 215,00 | 385,00 | 2011 | 104,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 3 | 175,00 | 221,00 | 396,00 | 2010 | 104,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 2 | 181,00 | 224,00 | 405,00 | 2009 | 104,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 5 | 175,00 | 220,00 | 395,00 | 2008 | 104,00 |
| 2006 | 2006 European Junior Championships | 105 | 2 | 165,00 | 200,00 | 365,00 | 2006 | 104,64 |
| 2005 | 2005 European Junior Championships | 105 | 6 | 155,00 | 200,00 | 355,00 | 2005 | 102,70 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 405,0 | 181,0 | 224,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: