year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022 EWF Championships | 109p | 5 | 172,00 | 237,00 | 409,0 | 2022 | 141,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 109p | 9 | 170,00 | 232,00 | 402,0 | 2021 | 141,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 109p | 7 | 180,00 | 235,00 | 415,0 | 2019 | 130,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 105p | 2 | 181,00 | 236,00 | 417,0 | 2018 | 131,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 105p | 4 | 184,00 | 238,00 | 422,0 | 2016 | 126,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 105p | 3 | 185,00 | 237,00 | 422,0 | 2013 | 125,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 105p | 4 | 183,00 | 235,00 | 418,0 | 2012 | 125,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 105p | 2 | 184,00 | 226,00 | 410,0 | 2011 | 119,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 105p | 6 | 180,00 | 227,00 | 407,0 | 2010 | 121,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 105p | 6 | 175,00 | 220,00 | 395,0 | 2009 | 116,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 12 | 153,00 | 187,00 | 340,0 | 2008 | 104,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
422,0 | 185,0 | 238,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: