year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 89 | 8 | 141,00 | 183,00 | 324,0 | 2025 | 89,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 89 | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2024 | 89,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 89 | 10 | 145,00 | 177,00 | 322,0 | 2023 | 88,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 89 | 14 | 145,00 | 175,00 | 320,0 | 2022 | 88,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 102 | 13 | 152,00 | 185,00 | 337,0 | 2019 | 100,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 94 | NC | 155,00 | 0,00 | 0,0 | 2017 | 93,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 94 | 5 | 158,00 | 197,00 | 355,0 | 2014 | 92,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 94 | 9 | 155,00 | 190,00 | 345,0 | 2013 | 93,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 94 | 11 | 155,00 | 192,00 | 347,0 | 2012 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
355,0 | 158,0 | 197,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: