year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | +109 | 2 | 180,00 | 235,00 | 415,0 | 2025 | 154,30 |
2024 | 2024 EWF Championships | 109p | 4 | 185,00 | 225,00 | 410,0 | 2024 | 153,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 109p | 4 | 175,00 | 220,00 | 395,0 | 2023 | 144,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 109p | NC | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2019 | 149,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 105p | 5 | 180,00 | 246,00 | 426,0 | 2017 | 149,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 105p | 3 | 185,00 | 239,00 | 424,0 | 2016 | 148,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 105p | 6 | 182,00 | 236,00 | 418,0 | 2014 | 141,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 105p | 8 | 165,00 | 221,00 | 386,0 | 2013 | 136,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 105p | 11 | 152,00 | 206,00 | 358,0 | 2012 | 129,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
426,0 | 185,0 | 246,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: