year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 96 | 11 | 135,00 | 190,00 | 325,0 | 2025 | 96,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 96 | 13 | 140,00 | 191,00 | 331,0 | 2024 | 95,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 89 | 9 | 135,00 | 188,00 | 323,0 | 2023 | 88,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 96 | 11 | 137,00 | 186,00 | 323,0 | 2022 | 94,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 89 | 14 | 135,00 | 180,00 | 315,0 | 2021 | 88,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 85 | 4 | 145,00 | 189,00 | 334,0 | 2018 | 84,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 85 | 8 | 150,00 | 195,00 | 345,0 | 2017 | 84,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 85 | 17 | 135,00 | 182,00 | 317,0 | 2016 | 84,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 85 | NC | 143,00 | 0,00 | 0,0 | 2015 | 84,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 85 | 7 | 149,00 | 192,00 | 341,0 | 2014 | 84,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
345,0 | 150,0 | 195,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: