year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | +109 | 8 | 166,00 | 211,00 | 377,0 | 2025 | 150,90 |
2024 | 2024 EWF Championships | 109p | NC | 175,00 | 0,00 | 0,0 | 2024 | 157,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 109p | NC | 0,00 | 225,00 | 0,0 | 2023 | 161,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 109p | 4 | 184,00 | 231,00 | 415,0 | 2022 | 158,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 109p | 6 | 182,00 | 233,00 | 415,0 | 2021 | 159,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 109p | 6 | 182,00 | 236,00 | 418,0 | 2019 | 153,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 105p | 5 | 181,00 | 226,00 | 407,0 | 2018 | 141,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 105p | 7 | 180,00 | 222,00 | 402,0 | 2017 | 141,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 105p | 10 | 175,00 | 220,00 | 395,0 | 2016 | 148,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
418,0 | 184,0 | 236,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: