| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 EWF Championships | 96 | 6 | 167,00 | 192,00 | 359,00 | 2021 | 95,00 |
| 2021 | 2021 European Junior Championships | 96 | 1 | 167,00 | 198,00 | 365,00 | 2021 | 95,84 |
| 2019 | 2019 European Junior Championships | 96 | 2 | 160,00 | 194,00 | 354,00 | 2019 | 95,40 |
| 2011 | 2011 EWF Championships | 105 | 8 | 170,00 | 210,00 | 380,00 | 2011 | 104,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 105 | 4 | 178,00 | 216,00 | 394,00 | 2010 | 103,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 105 | 7 | 175,00 | 207,00 | 382,00 | 2009 | 104,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 105 | 0 | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 | 104,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 394,0 | 178,0 | 216,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: