| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1980 EWF Championships | 75 | 2 | 160,00 | 187,50 | 347,00 | 1980 | 74,00 |
| 1979 | 1979 EWF Championships | 75 | 2 | 150,00 | 187,50 | 337,00 | 1979 | 74,00 |
| 1977 | 1977 EWF Championships | 75 | 0 | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 1977 | 74,00 |
| 1975 | 1975 EWF Championships | 75 | 3 | 145,00 | 180,00 | 325,00 | 1975 | 74,00 |
| 1974 | 1974 EWF Championships | 75 | 1 | 152,50 | 187,50 | 340,00 | 1974 | 73,00 |
| 1973 | 1973 EWF Championships | 75 | 1 | 145,00 | 185,00 | 330,00 | 1973 | 73,00 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 347,0 | 160,0 | 187,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: