| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2026 EWF Championships | 58 | 5 | 88,00 | 113,00 | 201,0 | 2026 | 57,23 | 201,00 | 113,00 | 88,00 |
| 2025 | 2025 European Junior Championships | 58 | 3 | 90,00 | 114,00 | 204,0 | 2025 | 57,27 | 204,00 | 114,00 | 90,00 |
| 2023 | 2023 European Junior Championships | 59 | 15 | 70,00 | 91,00 | 161,0 | 2023 | 58,40 | 161,00 | 91,00 | 70,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 53 | 7 | 77,00 | 92,00 | 169,0 | 2014 | 52,86 | 169,00 | 92,00 | 77,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 53 | 6 | 75,00 | 93,00 | 168,0 | 2013 | 52,90 | 168,00 | 93,00 | 75,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 53 | 10 | 75,00 | 95,00 | 170,0 | 2012 | 52,84 | 170,00 | 95,00 | 75,00 |
| 2009 | 2009 EWF Championships | 53 | 10 | 73,00 | 95,00 | 168,0 | 2009 | 52,63 | 168,00 | 95,00 | 73,00 |
| 2009 | 2009 European Junior Championships | 53 | 3 | 68,00 | 89,00 | 157,0 | 2009 | 52,20 | 157,00 | 89,00 | 68,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 48 | 10 | 65,00 | 83,00 | 148,0 | 2008 | 47,87 | 148,00 | 83,00 | 65,00 |
| 2006 | 2006 European Junior Championships | 48 | 9 | 54,00 | 73,00 | 127,0 | 2006 | 47,80 | 127,00 | 73,00 | 54,00 |
| 2005 | 2005 European Junior Championships | 48 | 6 | 48,00 | 67,00 | 115,0 | 2005 | 47,75 | 115,00 | 67,00 | 48,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 204,0 | 90.00 | 114.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: