year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | +87 | 1 | 120,00 | 161,00 | 281,0 | 2025 | 131,10 | 281,00 | 161,00 | 120,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 87p | 1 | 112,00 | 151,00 | 263,0 | 2024 | 129,80 | 263,00 | 151,00 | 112,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 87p | 1 | 110,00 | 143,00 | 253,0 | 2023 | 126,30 | 253,00 | 143,00 | 110,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 87p | 1 | 118,00 | 153,00 | 271,0 | 2022 | 128,10 | 271,00 | 153,00 | 118,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 87p | 1 | 122,00 | 154,00 | 276,0 | 2021 | 122,00 | 276,00 | 154,00 | 122,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 87p | 3 | 115,00 | 145,00 | 260,0 | 2019 | 118,70 | 260,00 | 145,00 | 115,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
281,0 | 122,0 | 161,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: