year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 1998 EWF Championships | 75p | 2 | 100,00 | 125,00 | 225,0 | 1998 | 99,90 | 225,00 | 125,00 | 100,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83p | 3 | 92,50 | 122,50 | 215,0 | 1996 | 96,00 | 215,00 | 122,50 | 92,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 83p | 3 | 97,50 | 112,50 | 210,0 | 1995 | 85,70 | 210,00 | 112,50 | 97,50 |
1994 | 1994 EWF Championships | 83p | 3 | 92,50 | 115,00 | 207,5 | 1994 | 83,20 | 207,50 | 115,00 | 92,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 83p | Nc | 87,50 | 0,00 | 0,0 | 1993 | 83,05 | 0,00 | 0,00 | 87,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 82,5p | 2 | 95,00 | 120,00 | 215,0 | 1992 | 101,00 | 215,00 | 120,00 | 95,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 82,5p | 1 | 92,50 | 122,50 | 215,0 | 1991 | 97,50 | 215,00 | 122,50 | 92,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 82.5 | 2 | 85,00 | 117,50 | 202,5 | 1989 | 79,18 | 202,50 | 117,50 | 85,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 82,5p | 1 | 92,50 | 122,50 | 215,0 | 1988 | 82,70 | 215,00 | 122,50 | 92,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
225,0 | 100,0 | 125,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: