| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012 EWF Championships | 69 | Nc | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2012 | 66,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 2011 EWF Championships | 69 | 3 | 104,00 | 127,00 | 231,0 | 2011 | 68,14 | 231,00 | 127,00 | 104,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 75 | 6 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 2010 | 69,34 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
| 2008 | 2008 EWF Championships | 63 | 12 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 2008 | 62,46 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
| 2007 | 2007 EWF Championships | 58 | 14 | 76,00 | 90,00 | 166,0 | 2007 | 56,61 | 166,00 | 90,00 | 76,00 |
| 2002 | 2002 EWF Championships | 69 | Nc | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2002 | 67,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2001 | 2001 EWF Championships | 63 | 4 | 95,00 | 112,50 | 207,5 | 2001 | 61,70 | 207,50 | 112,50 | 95,00 |
| 2000 | 2000 European Junior Championships | 63 | 1 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 2000 | 61,30 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
| 1999 | 1999 European Junior Championships | 63 | 2 | 90,00 | 107,50 | 197,5 | 1999 | 60,90 | 197,50 | 107,50 | 90,00 |
| 1998 | 1998 European Junior Championships | 63 | 2 | 87,50 | 105,00 | 192,5 | 1998 | 62,30 | 192,50 | 105,00 | 87,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 231,0 | 104.00 | 127.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: