year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 2002 EWF Championships | 75 | 7 | 97,50 | 120,00 | 217,5 | 2002 | 74,10 | 217,50 | 120,00 | 97,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75 | 11 | 85,00 | 102,50 | 187,5 | 1999 | 72,60 | 187,50 | 102,50 | 85,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 75p | 8 | 80,00 | 105,00 | 185,0 | 1998 | 80,45 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83 | 5 | 85,00 | 107,50 | 192,5 | 1997 | 79,85 | 192,50 | 107,50 | 85,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83 | 6 | 92,50 | 112,50 | 205,0 | 1996 | 78,80 | 205,00 | 112,50 | 92,50 |
1995 | 1995 EWF Championships | 76 | 5 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 1995 | 74,30 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
217,5 | 97,5 | 120,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: