year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 EWF Championships | 48 | 4 | 73,00 | 90,00 | 163,0 | 2018 | 47,96 | 163,00 | 90,00 | 73,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 48 | 2 | 81,00 | 99,00 | 180,0 | 2016 | 47,55 | 180,00 | 99,00 | 81,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 48 | 2 | 81,00 | 95,00 | 176,0 | 2015 | 47,72 | 176,00 | 95,00 | 81,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 48 | 1 | 82,00 | 98,00 | 180,0 | 2014 | 47,80 | 180,00 | 98,00 | 82,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 48 | 1 | 82,00 | 99,00 | 181,0 | 2013 | 47,87 | 181,00 | 99,00 | 82,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 48 | Nc | 81,00 | 0,00 | 0,0 | 2012 | 47,76 | 0,00 | 0,00 | 81,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 48 | 2 | 82,00 | 98,00 | 180,0 | 2011 | 47,58 | 180,00 | 98,00 | 82,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 48 | 3 | 79,00 | 94,00 | 173,0 | 2010 | 47,82 | 173,00 | 94,00 | 79,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 48 | 3 | 72,00 | 90,00 | 162,0 | 2009 | 47,63 | 162,00 | 90,00 | 72,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 48 | 3 | 88,00 | 106,00 | 194,0 | 2008 | 47,48 | 194,00 | 106,00 | 88,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 48 | 3 | 84,00 | 95,00 | 179,0 | 2007 | 47,73 | 179,00 | 95,00 | 84,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 48 | 3 | 81,00 | 98,00 | 179,0 | 2006 | 47,70 | 179,00 | 98,00 | 81,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 48 | 4 | 77,50 | 85,00 | 162,5 | 2005 | 47,86 | 162,50 | 85,00 | 77,50 |
2004 | 2004 EWF Championships | 48 | 5 | 75,00 | 90,00 | 165,0 | 2004 | 47,20 | 165,00 | 90,00 | 75,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
194,0 | 88,0 | 106,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: