year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 EWF Championships | 64 | 5 | 101,00 | 121,00 | 222,0 | 2019 | 63,60 | 222,00 | 121,00 | 101,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 69 | 2 | 102,00 | 122,00 | 224,0 | 2018 | 65,15 | 224,00 | 122,00 | 102,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 63 | 3 | 99,00 | 120,00 | 219,0 | 2016 | 62,21 | 219,00 | 120,00 | 99,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 63 | 3 | 97,00 | 117,00 | 214,0 | 2015 | 61,88 | 214,00 | 117,00 | 97,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 63 | 5 | 95,00 | 112,00 | 207,0 | 2014 | 61,96 | 207,00 | 112,00 | 95,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 63 | 7 | 83,00 | 102,00 | 185,0 | 2013 | 62,01 | 185,00 | 102,00 | 83,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 58 | 11 | 89,00 | 99,00 | 188,0 | 2012 | 57,95 | 188,00 | 99,00 | 89,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 58 | 10 | 81,00 | 95,00 | 176,0 | 2011 | 57,84 | 176,00 | 95,00 | 81,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 58 | 7 | 85,00 | 95,00 | 180,0 | 2010 | 57,04 | 180,00 | 95,00 | 85,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 58 | 11 | 80,00 | 95,00 | 175,0 | 2008 | 57,69 | 175,00 | 95,00 | 80,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 58 | 15 | 70,00 | 90,00 | 160,0 | 2007 | 57,36 | 160,00 | 90,00 | 70,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
224,0 | 102,0 | 122,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: