| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2019 EWF Championships | 59 | 8 | 90,00 | 108,00 | 198,0 | 2019 | 58,86 | 198,00 | 108,00 | 90,00 |
| 2018 | 2018 EWF Championships | 63 | 6 | 90,00 | 108,00 | 198,0 | 2018 | 62,15 | 198,00 | 108,00 | 90,00 |
| 2016 | 2016 EWF Championships | 69 | 8 | 94,00 | 113,00 | 207,0 | 2016 | 67,69 | 207,00 | 113,00 | 94,00 |
| 2015 | 2015 EWF Championships | 69 | 9 | 91,00 | 111,00 | 202,0 | 2015 | 68,56 | 202,00 | 111,00 | 91,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 69 | 14 | 87,00 | 113,00 | 200,0 | 2014 | 68,48 | 200,00 | 113,00 | 87,00 |
| 2013 | 2013 EWF Championships | 63 | 11 | 80,00 | 98,00 | 178,0 | 2013 | 62,20 | 178,00 | 98,00 | 80,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 63 | 12 | 83,00 | 95,00 | 178,0 | 2012 | 62,94 | 178,00 | 95,00 | 83,00 |
| 2010 | 2010 EWF Championships | 63 | 10 | 70,00 | 93,00 | 163,0 | 2010 | 62,36 | 163,00 | 93,00 | 70,00 |
| 2010 | 2010 European Junior Championships | 63 | 9 | 78,00 | 95,00 | 173,0 | 2010 | 61,60 | 173,00 | 95,00 | 78,00 |
| 2009 | 2009 European Junior Championships | 63 | 9 | 73,00 | 93,00 | 166,0 | 2009 | 61,55 | 166,00 | 93,00 | 73,00 |
| 2006 | 2006 European Junior Championships | 63 | 11 | 55,00 | 75,00 | 130,0 | 2006 | 61,64 | 130,00 | 75,00 | 55,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 207,0 | 94.00 | 113.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: