year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2024 EWF Championships | 87 | 3 | 105,00 | 122,00 | 227,0 | 2024 | 86,80 | 227,00 | 122,00 | 105,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 87 | 3 | 107,00 | 120,00 | 227,0 | 2023 | 86,12 | 227,00 | 120,00 | 107,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 87 | 5 | 105,00 | 122,00 | 227,0 | 2022 | 86,20 | 227,00 | 122,00 | 105,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 75p | Dq | 113,00 | 137,00 | 250,0 | 2016 | 87,36 | 250,00 | 137,00 | 113,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 75p | Dq | 113,00 | 141,00 | 254,0 | 2015 | 85,90 | 254,00 | 141,00 | 113,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 75p | Dq | 102,00 | 130,00 | 232,0 | 2014 | 87,30 | 232,00 | 130,00 | 102,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 75p | Dq | 114,00 | 140,00 | 254,0 | 2011 | 85,86 | 254,00 | 140,00 | 114,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 75 | Dq | 122,00 | 151,00 | 273,0 | 2010 | 74,60 | 273,00 | 151,00 | 122,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 75 | Dq | 116,00 | 137,00 | 253,0 | 2009 | 74,41 | 253,00 | 137,00 | 116,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 75 | Nc | 0,00 | 141,00 | 0,0 | 2008 | 74,75 | 0,00 | 141,00 | 0,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 75 | 1 | 122,00 | 140,00 | 262,0 | 2007 | 74,23 | 262,00 | 140,00 | 122,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 75 | 2 | 115,00 | 146,00 | 261,0 | 2006 | 74,30 | 261,00 | 146,00 | 115,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 63 | 6 | 90,00 | 110,00 | 200,0 | 2004 | 62,55 | 200,00 | 110,00 | 90,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
273,0 | 122,0 | 151,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: