year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 59 | 13 | 83,00 | 97,00 | 180,0 | 2025 | 58,65 | 180,00 | 97,00 | 83,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 59 | 15 | 83,00 | 94,00 | 177,0 | 2024 | 58,93 | 177,00 | 94,00 | 83,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 59 | 9 | 90,00 | 105,00 | 195,0 | 2023 | 58,70 | 195,00 | 105,00 | 90,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 59 | Nc | 88,00 | 0,00 | 0,0 | 2022 | 58,95 | 0,00 | 0,00 | 88,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 59 | 8 | 90,00 | 103,00 | 193,0 | 2021 | 58,68 | 193,00 | 103,00 | 90,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 63 | 4 | 94,00 | 106,00 | 200,0 | 2018 | 62,50 | 200,00 | 106,00 | 94,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 63 | 8 | 95,00 | 105,00 | 200,0 | 2017 | 62,65 | 200,00 | 105,00 | 95,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 63 | 9 | 90,00 | 104,00 | 194,0 | 2016 | 62,59 | 194,00 | 104,00 | 90,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 63 | 4 | 95,00 | 103,00 | 198,0 | 2015 | 62,22 | 198,00 | 103,00 | 95,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 63 | 9 | 90,00 | 106,00 | 196,0 | 2014 | 62,88 | 196,00 | 106,00 | 90,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
200,0 | 95,0 | 106,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: