year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 55 | 6 | 90,00 | 103,00 | 193,0 | 2025 | 55,00 | 193,00 | 103,00 | 90,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 55 | 7 | 80,00 | 100,00 | 180,0 | 2024 | 55,00 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 55 | 3 | 87,00 | 109,00 | 196,0 | 2023 | 54,86 | 196,00 | 109,00 | 87,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 55 | 5 | 90,00 | 107,00 | 197,0 | 2022 | 54,50 | 197,00 | 107,00 | 90,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 55 | 4 | 90,00 | 105,00 | 195,0 | 2021 | 54,74 | 195,00 | 105,00 | 90,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 59 | 5 | 96,00 | 111,00 | 207,0 | 2019 | 58,64 | 207,00 | 111,00 | 96,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 58 | Nc | 0,00 | 106,00 | 0,0 | 2017 | 57,70 | 0,00 | 106,00 | 0,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 58 | 10 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 2016 | 57,18 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 58 | 6 | 89,00 | 109,00 | 198,0 | 2015 | 57,26 | 198,00 | 109,00 | 89,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
207,0 | 96,0 | 111,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: