year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 6 | 77,50 | 100,00 | 177,5 | 1995 | 63,70 | 177,50 | 100,00 | 77,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 70 | 5 | 85,00 | 100,00 | 185,0 | 1993 | 66,95 | 185,00 | 100,00 | 85,00 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67.5 | 2 | 80,00 | 102,50 | 182,5 | 1992 | 67,00 | 182,50 | 102,50 | 80,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 67.5 | 1 | 85,00 | 107,50 | 192,5 | 1991 | 66,40 | 192,50 | 107,50 | 85,00 |
1990 | 1990 EWF Championships | 67.5 | 2 | 77,50 | 100,00 | 177,5 | 1990 | 66,75 | 177,50 | 100,00 | 77,50 |
1989 | 1989 EWF Championships | 67.5 | Nc | 0,00 | 97,50 | 0,0 | 1989 | 66,35 | 0,00 | 97,50 | 0,00 |
1988 | 1988 EWF Championships | 67.5 | 5 | 77,50 | 105,00 | 182,5 | 1988 | 66,50 | 182,50 | 105,00 | 77,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
192,5 | 85,0 | 107,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: