| Year | Championships Name | Category | Rank | Snatch | CJ | Total | year_string | bodyweight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | 1973 EWF Championships | 82 | 14 | 127,50 | 155,00 | 282,00 | 1973 | 82,00 |
| 1972 | 1972 EWF Championships | 83 | 18 | 125,00 | 150,00 | 405,00 | 1972 | 81,70 |
| 1971 | 1971 EWF Championships | 83 | 14 | 125,00 | 155,00 | 405,00 | 1971 | 81,90 |
| 1970 | 1970 EWF Championships | 83 | 12 | 120,00 | 152,50 | 397,50 | 1970 | 82,00 |
| 1969 | 1969 EWF Championships | 83 | 13 | 127,50 | 155,00 | 410,00 | 1969 | 81,80 |
| 1968 | 1968 EWF Championships | 83 | 13 | 122,50 | 152,50 | 400,00 | 1968 | 81,70 |
| 1966 | 1966 EWF Championships | 83 | 13 | 120,00 | 147,50 | 385,00 | 1966 | 81,70 |
| 1964 | 1964 EWF Championships | 83 | 6 | 110,00 | 142,50 | 362,50 | 1964 | 79,80 |
Year:
Championships Name:
Category:
Rank:
Snatch:
CJ:
Total:
year_string:
bodyweight:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 410,0 | 127,5 | 155,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: