year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 2000 EWF Championships | 75p | 6 | 92,50 | 115,00 | 207,5 | 2000 | 95,76 | 207,50 | 115,00 | 92,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 75p | 4 | 105,00 | 127,50 | 232,5 | 1999 | 94,20 | 232,50 | 127,50 | 105,00 |
1998 | 1998 EWF Championships | 75p | 5 | 97,50 | 117,50 | 215,0 | 1998 | 93,40 | 215,00 | 117,50 | 97,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 83p | 3 | 90,00 | 120,00 | 210,0 | 1997 | 91,30 | 210,00 | 120,00 | 90,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 83p | 7 | 87,50 | 110,00 | 197,5 | 1996 | 90,90 | 197,50 | 110,00 | 87,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
232,5 | 105,0 | 127,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: