year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 2004 EWF Championships | 63 | Dq | 80,00 | 0,00 | 0,0 | 2004 | 62,25 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 63 | Nc | 0,00 | 100,00 | 0,0 | 2000 | 62,60 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 63 | 6 | 85,00 | 105,00 | 190,0 | 1999 | 62,20 | 190,00 | 105,00 | 85,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 64 | 4 | 87,50 | 100,00 | 187,5 | 1997 | 62,40 | 187,50 | 100,00 | 87,50 |
1996 | 1996 EWF Championships | 64 | 4 | 85,00 | 100,00 | 185,0 | 1996 | 63,40 | 185,00 | 100,00 | 85,00 |
1995 | 1995 EWF Championships | 64 | 8 | 75,00 | 95,00 | 170,0 | 1995 | 63,70 | 170,00 | 95,00 | 75,00 |
1994 | 1994 EWF Championships | 64 | 7 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 1994 | 63,30 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
1993 | 1993 EWF Championships | 64 | 6 | 72,50 | 90,00 | 162,5 | 1993 | 63,35 | 162,50 | 90,00 | 72,50 |
1992 | 1992 EWF Championships | 67.5 | 6 | 70,00 | 90,00 | 160,0 | 1992 | 64,70 | 160,00 | 90,00 | 70,00 |
1991 | 1991 EWF Championships | 60 | 7 | 62,50 | 75,00 | 137,5 | 1991 | 59,00 | 137,50 | 75,00 | 62,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
190,0 | 87,5 | 105,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: