year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 69 | 15 | 77,00 | 103,00 | 180,0 | 2008 | 67,91 | 180,00 | 103,00 | 77,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 69 | 15 | 72,00 | 92,00 | 164,0 | 2007 | 65,59 | 164,00 | 92,00 | 72,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 69 | 10 | 77,00 | 100,00 | 177,0 | 2006 | 65,95 | 177,00 | 100,00 | 77,00 |
1999 | 1999 EWF Championships | 69 | 11 | 87,50 | 107,50 | 195,0 | 1999 | 67,48 | 195,00 | 107,50 | 87,50 |
1998 | 1998 EWF Championships | 75 | 5 | 90,00 | 112,50 | 202,5 | 1998 | 72,85 | 202,50 | 112,50 | 90,00 |
1997 | 1997 EWF Championships | 76 | 7 | 80,00 | 105,00 | 185,0 | 1997 | 72,00 | 185,00 | 105,00 | 80,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 76 | 5 | 80,00 | 100,00 | 180,0 | 1996 | 72,40 | 180,00 | 100,00 | 80,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
202,5 | 90,0 | 112,5 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: