year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 EWF Championships | 49 | 11 | 60,00 | 75,00 | 135,0 | 2023 | 48,82 | 135,00 | 75,00 | 60,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 49 | 12 | 68,00 | 89,00 | 157,0 | 2021 | 48,50 | 157,00 | 89,00 | 68,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 49 | 8 | 63,00 | 96,00 | 159,0 | 2019 | 48,97 | 159,00 | 96,00 | 63,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 48 | 8 | 65,00 | 84,00 | 149,0 | 2018 | 47,88 | 149,00 | 84,00 | 65,00 |
2017 | 2017 EWF Championships | 48 | 8 | 66,00 | 86,00 | 152,0 | 2017 | 47,85 | 152,00 | 86,00 | 66,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 48 | 8 | 69,00 | 89,00 | 158,0 | 2016 | 47,81 | 158,00 | 89,00 | 69,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 53 | 12 | 68,00 | 88,00 | 156,0 | 2007 | 52,26 | 156,00 | 88,00 | 68,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 48 | 9 | 62,00 | 81,00 | 143,0 | 2006 | 47,70 | 143,00 | 81,00 | 62,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 48 | 7 | 65,00 | 85,00 | 150,0 | 2005 | 47,98 | 150,00 | 85,00 | 65,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 48 | 12 | 62,50 | 75,00 | 137,5 | 2004 | 47,85 | 137,50 | 75,00 | 62,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
159,0 | 69,0 | 96,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: