year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 71 | 5 | 108,00 | 122,00 | 230,0 | 2025 | 70,75 | 230,00 | 122,00 | 108,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 71 | 3 | 107,00 | 124,00 | 231,0 | 2024 | 70,83 | 231,00 | 124,00 | 107,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 71 | 4 | 103,00 | 122,00 | 225,0 | 2023 | 70,80 | 225,00 | 122,00 | 103,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 71 | 2 | 103,00 | 120,00 | 223,0 | 2022 | 69,05 | 223,00 | 120,00 | 103,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 64 | 4 | 100,00 | 118,00 | 218,0 | 2021 | 63,38 | 218,00 | 118,00 | 100,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 64 | 11 | 93,00 | 111,00 | 204,0 | 2019 | 63,34 | 204,00 | 111,00 | 93,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 63 | 16 | 83,00 | 98,00 | 181,0 | 2016 | 61,53 | 181,00 | 98,00 | 83,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
231,0 | 108,0 | 124,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: