| year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2021 EWF Championships | 87 | 10 | 94,00 | 121,00 | 215,0 | 2021 | 81,20 | 215,00 | 121,00 | 94,00 |
| 2019 | 2019 EWF Championships | 76 | 7 | 94,00 | 120,00 | 214,0 | 2019 | 75,84 | 214,00 | 120,00 | 94,00 |
| 2018 | 2018 EWF Championships | 75 | 3 | 100,00 | 123,00 | 223,0 | 2018 | 74,95 | 223,00 | 123,00 | 100,00 |
| 2017 | 2017 EWF Championships | 75 | 7 | 97,00 | 115,00 | 212,0 | 2017 | 74,75 | 212,00 | 115,00 | 97,00 |
| 2016 | 2016 EWF Championships | 75 | 10 | 96,00 | 117,00 | 213,0 | 2016 | 74,44 | 213,00 | 117,00 | 96,00 |
| 2015 | 2015 EWF Championships | 75 | 10 | 93,00 | 114,00 | 207,0 | 2015 | 74,32 | 207,00 | 114,00 | 93,00 |
| 2014 | 2014 EWF Championships | 75 | 7 | 98,00 | 112,00 | 210,0 | 2014 | 74,20 | 210,00 | 112,00 | 98,00 |
| 2012 | 2012 EWF Championships | 75 | 11 | 80,00 | 101,00 | 181,0 | 2012 | 73,44 | 181,00 | 101,00 | 80,00 |
| 2011 | 2011 European Junior Championships | 75 | 6 | 77,00 | 100,00 | 177,0 | 2011 | 73,95 | 177,00 | 100,00 | 77,00 |
| 2010 | 2010 European Junior Championships | 69 | 6 | 76,00 | 90,00 | 166,0 | 2010 | 68,70 | 166,00 | 90,00 | 76,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
| Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
|---|---|---|
| 223,0 | 100.00 | 123.00 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: