year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008 EWF Championships | 63 | 5 | 99,00 | 120,00 | 219,0 | 2008 | 62,46 | 219,00 | 120,00 | 99,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 63 | 4 | 98,00 | 122,00 | 220,0 | 2006 | 62,00 | 220,00 | 122,00 | 98,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 63 | 4 | 97,50 | 115,00 | 212,5 | 2005 | 61,02 | 212,50 | 115,00 | 97,50 |
2004 | 2004 EWF Championships | 58 | 4 | 92,50 | 120,00 | 212,5 | 2004 | 57,30 | 212,50 | 120,00 | 92,50 |
2003 | 2003 EWF Championships | 58 | 3 | 90,00 | 112,50 | 202,5 | 2003 | 56,37 | 202,50 | 112,50 | 90,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 58 | 5 | 85,00 | 107,50 | 192,5 | 2002 | 56,75 | 192,50 | 107,50 | 85,00 |
2000 | 2000 EWF Championships | 58 | 6 | 82,50 | 105,00 | 187,5 | 2000 | 57,55 | 187,50 | 105,00 | 82,50 |
1999 | 1999 EWF Championships | 58 | 6 | 77,50 | 97,50 | 175,0 | 1999 | 57,38 | 175,00 | 97,50 | 77,50 |
1998 | 1998 EWF Championships | 58 | 7 | 72,50 | 92,50 | 165,0 | 1998 | 57,35 | 165,00 | 92,50 | 72,50 |
1997 | 1997 EWF Championships | 59 | 14 | 70,00 | 82,50 | 152,5 | 1997 | 56,40 | 152,50 | 82,50 | 70,00 |
1996 | 1996 EWF Championships | 59 | 12 | 70,00 | 80,00 | 150,0 | 1996 | 56,20 | 150,00 | 80,00 | 70,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
220,0 | 99,0 | 122,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: