year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 87 | 8 | 101,00 | 117,00 | 218,0 | 2025 | 86,90 | 218,00 | 117,00 | 101,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 87 | 12 | 97,00 | 118,00 | 215,0 | 2024 | 84,99 | 215,00 | 118,00 | 97,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 81 | 12 | 94,00 | 116,00 | 210,0 | 2023 | 80,76 | 210,00 | 116,00 | 94,00 |
2022 | 2022 EWF Championships | 81 | 9 | 91,00 | 111,00 | 202,0 | 2022 | 80,30 | 202,00 | 111,00 | 91,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 81 | 10 | 93,00 | 114,00 | 207,0 | 2021 | 80,14 | 207,00 | 114,00 | 93,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 76 | 10 | 94,00 | 112,00 | 206,0 | 2019 | 75,54 | 206,00 | 112,00 | 94,00 |
2018 | 2018 EWF Championships | 90 | 6 | 87,00 | 112,00 | 199,0 | 2018 | 78,40 | 199,00 | 112,00 | 87,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
218,0 | 101,0 | 118,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: