year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 EWF Championships | 48 | Dq | 81,00 | 96,00 | 177,0 | 2016 | 47,43 | 177,00 | 96,00 | 81,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 48 | Dq | 81,00 | 97,00 | 178,0 | 2015 | 47,68 | 178,00 | 97,00 | 81,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 48 | Dq | 79,00 | 96,00 | 175,0 | 2014 | 47,64 | 175,00 | 96,00 | 79,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 48 | Dq | 90,00 | 105,00 | 195,0 | 2011 | 47,63 | 195,00 | 105,00 | 90,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 48 | Dq | 90,00 | 118,00 | 208,0 | 2010 | 47,76 | 208,00 | 118,00 | 90,00 |
2009 | 2009 EWF Championships | 48 | Dq | 88,00 | 108,00 | 196,0 | 2009 | 47,71 | 196,00 | 108,00 | 88,00 |
2008 | 2008 EWF Championships | 48 | 1 | 87,00 | 109,00 | 196,0 | 2008 | 47,61 | 196,00 | 109,00 | 87,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 48 | 2 | 83,00 | 103,00 | 186,0 | 2007 | 47,53 | 186,00 | 103,00 | 83,00 |
2004 | 2004 EWF Championships | 53 | 1 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 2004 | 52,40 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
2003 | 2003 EWF Championships | 53 | 1 | 95,00 | 115,00 | 210,0 | 2003 | 52,16 | 210,00 | 115,00 | 95,00 |
2002 | 2002 EWF Championships | 48 | 3 | 77,50 | 90,00 | 167,5 | 2002 | 47,40 | 167,50 | 90,00 | 77,50 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
210,0 | 95,0 | 118,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: