year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2025 EWF Championships | 64 | 14 | 91,00 | 114,00 | 205,0 | 2025 | 62,85 | 205,00 | 114,00 | 91,00 |
2024 | 2024 EWF Championships | 64 | 10 | 89,00 | 113,00 | 202,0 | 2024 | 63,77 | 202,00 | 113,00 | 89,00 |
2023 | 2023 EWF Championships | 59 | 8 | 90,00 | 107,00 | 197,0 | 2023 | 58,78 | 197,00 | 107,00 | 90,00 |
2021 | 2021 EWF Championships | 64 | 7 | 94,00 | 116,00 | 210,0 | 2021 | 63,30 | 210,00 | 116,00 | 94,00 |
2019 | 2019 EWF Championships | 59 | Nc | 94,00 | 0,00 | 0,0 | 2019 | 58,52 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
2016 | 2016 EWF Championships | 63 | 11 | 85,00 | 104,00 | 189,0 | 2016 | 62,49 | 189,00 | 104,00 | 85,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 63 | 6 | 93,00 | 112,00 | 205,0 | 2014 | 62,32 | 205,00 | 112,00 | 93,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 58 | 7 | 85,00 | 103,00 | 188,0 | 2013 | 57,17 | 188,00 | 103,00 | 85,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 58 | 9 | 87,00 | 105,00 | 192,0 | 2012 | 57,51 | 192,00 | 105,00 | 87,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 58 | 7 | 85,00 | 103,00 | 188,0 | 2011 | 56,92 | 188,00 | 103,00 | 85,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
210,0 | 94,0 | 116,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: