year | championships name | category | rank | Snatch | CJ | total | year_string | bodyweight | total_decimal | cj_decimal | snatch_decimal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 EWF Championships | 48 | 13 | 65,00 | 83,00 | 148,0 | 2016 | 47,80 | 148,00 | 83,00 | 65,00 |
2015 | 2015 EWF Championships | 48 | 7 | 64,00 | 82,00 | 146,0 | 2015 | 47,58 | 146,00 | 82,00 | 64,00 |
2014 | 2014 EWF Championships | 48 | 11 | 63,00 | 81,00 | 144,0 | 2014 | 47,76 | 144,00 | 81,00 | 63,00 |
2013 | 2013 EWF Championships | 53 | 10 | 65,00 | 82,00 | 147,0 | 2013 | 52,44 | 147,00 | 82,00 | 65,00 |
2012 | 2012 EWF Championships | 53 | 18 | 60,00 | 73,00 | 133,0 | 2012 | 52,66 | 133,00 | 73,00 | 60,00 |
2011 | 2011 EWF Championships | 53 | 9 | 70,00 | 85,00 | 155,0 | 2011 | 52,62 | 155,00 | 85,00 | 70,00 |
2010 | 2010 EWF Championships | 53 | 10 | 65,00 | 81,00 | 146,0 | 2010 | 51,95 | 146,00 | 81,00 | 65,00 |
2007 | 2007 EWF Championships | 53 | 13 | 70,00 | 86,00 | 156,0 | 2007 | 52,97 | 156,00 | 86,00 | 70,00 |
2006 | 2006 EWF Championships | 53 | 8 | 69,00 | 88,00 | 157,0 | 2006 | 52,65 | 157,00 | 88,00 | 69,00 |
2005 | 2005 EWF Championships | 53 | 9 | 67,50 | 87,50 | 155,0 | 2005 | 52,16 | 155,00 | 87,50 | 67,50 |
2004 | 2004 EWF Championships | 48 | 13 | 60,00 | 75,00 | 135,0 | 2004 | 47,85 | 135,00 | 75,00 | 60,00 |
year:
championships name:
category:
rank:
Snatch:
CJ:
total:
year_string:
bodyweight:
total_decimal:
cj_decimal:
snatch_decimal:
Best Total | Best Snatch | Best Clean&Jerk |
---|---|---|
157,0 | 70,0 | 88,0 |
Best Total:
Best Snatch:
Best Clean&Jerk: